GI18000 pulóver
innen 0 Ft
* Az ár a 27% ÁFA-t még nem tartalmazza. A kosarat megtekintve már látható. itt. A szállítási információkat itt lehet átnézni: itt.
Termékleírás
50% pamut/ 50% poliészter, kerek nyakú pulóver. 271 g/m² (fehér 257 g/m²). Gildan márkatermék.
Termék jellemzők
- Egyedi TermékkódAP59041
- Nem (Férfi/Női)Unisex
- Anyag 1Pamut
- Anyag 1 súlya271 g/m2
- Anyag 2Poliészter
- MéretS-XXL
- Textil méretL
Gyűjtőcsomagolás adatok
- Kis gyüjtőcsomagban összesen (db)36
- Kis gyűjtőcsomag típusabelső karton
- Nagy gyüjtőcsomagban összesen (db):36
- Nagy gyüjtőcsomag típusakarton
- Csomag hossza (cm)62
- Csomag szélessége (cm)41
- Csomag magassága (cm)45
- Csomagtérfogat (m³)0.11439
- Csomag nettó súlya (kg)14.868
- Csomag bruttó súlya (kg)15.868
Készlet információ
- Készlet állapota:instock
Termék cimkék
Size Guide
Size Guide Women
Tops
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Dresses
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Hoodies
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Bottoms
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Shoes
| Heel-toe | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 13.7 | 14.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Heel-toe | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31 | 31.4 | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.3 | 35.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
Scroll horizontally to see more.
Delivery & Returns
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sit amet mattis vulputate enim nulla aliquet.
Készlet információk
| Fotó | Termék / Méret | Központi (1-2 napon belül elérhető) | Központi Beérkező | Külső (3-4 napon belül elérhető) | Külső Beérkező |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | fehér M AP59041-01_M | 0 db | 0 db | 4689 | 0 db |
![]() | fehér S AP59041-01_S | 0 db | 0 db | 2949 | 0 db |
![]() | fehér XL AP59041-01_XL | 0 db | 0 db | 2276 | 0 db |
![]() | fehér XXL AP59041-01_XXL | 0 db | 0 db | 1358 | 0 db |
![]() | narancssárga L AP59041-03_L | 0 db | 0 db | 743 | 0 db |
![]() | narancssárga M AP59041-03_M | 0 db | 0 db | 451 | 0 db |
![]() | narancssárga S AP59041-03_S | 0 db | 0 db | 343 | 0 db |
![]() | narancssárga XL AP59041-03_XL | 0 db | 0 db | 1179 | 0 db |
![]() | narancssárga XXL AP59041-03_XXL | 0 db | 0 db | 657 | 0 db |
![]() | piros L AP59041-05_L | 0 db | 0 db | 2672 | 0 db |
![]() | piros M AP59041-05_M | 0 db | 0 db | 1618 | 0 db |
![]() | piros S AP59041-05_S | 0 db | 0 db | 1006 | 0 db |
Összes változat készletének megjelenítése (42 további)
![]() | piros XL AP59041-05_XL | 0 db | 0 db | 1452 | 0 db |
![]() | piros XXL AP59041-05_XXL | 0 db | 0 db | 1096 | 0 db |
![]() | kék L AP59041-06_L | 0 db | 0 db | 4344 | 0 db |
![]() | kék M AP59041-06_M | 0 db | 0 db | 3783 | 0 db |
![]() | kék S AP59041-06_S | 0 db | 0 db | 2961 | 0 db |
![]() | szürke L AP59041-78_L | 0 db | 0 db | 11204 | 0 db |
![]() | szürke M AP59041-78_M | 0 db | 0 db | 5798 | 0 db |
![]() | szürke S AP59041-78_S | 0 db | 0 db | 3364 | 0 db |
![]() | szürke XL AP59041-78_XL | 0 db | 0 db | 8671 | 0 db |
![]() | szürke XXL AP59041-78_XXL | 0 db | 0 db | 1802 | 0 db |
![]() | kék XL AP59041-06_XL | 0 db | 0 db | 3245 | 0 db |
![]() | kék XXL AP59041-06_XXL | 0 db | 0 db | 1054 | 0 db |
![]() | sötét kék L AP59041-06A_L | 0 db | 0 db 📅 2026-02-23 | 14095 | 0 db |
![]() | sötét kék M AP59041-06A_M | 0 db | 0 db 📅 2026-02-23 | 12218 | 0 db |
![]() | sötét kék S AP59041-06A_S | 0 db | 0 db 📅 2026-02-23 | 325 | 0 db |
![]() | sötét kék XL AP59041-06A_XL | 0 db | 0 db | 21089 | 0 db |
![]() | sötét kék XXL AP59041-06A_XXL | 0 db | 0 db | 6483 | 0 db |
![]() | antik fűzöld L AP59041-07_L | 0 db | 0 db | 3441 | 0 db |
![]() | antik fűzöld M AP59041-07_M | 0 db | 0 db | 2855 | 0 db |
![]() | antik fűzöld S AP59041-07_S | 0 db | 0 db | 874 | 0 db |
![]() | antik fűzöld XL AP59041-07_XL | 0 db | 0 db | 2354 | 0 db |
![]() | antik fűzöld XXL AP59041-07_XXL | 0 db | 0 db | 815 | 0 db |
![]() | fekete L AP59041-10_L | 0 db | 0 db | 18905 | 0 db |
![]() | fekete M AP59041-10_M | 0 db | 0 db | 15168 | 0 db |
![]() | fekete S AP59041-10_S | 0 db | 0 db | 4077 | 0 db |
![]() | fekete XL AP59041-10_XL | 0 db | 0 db | 18455 | 0 db |
![]() | fekete XXL AP59041-10_XXL | 0 db | 0 db | 11444 | 0 db |
![]() | fehér L AP59041-01_L | 0 db | 0 db | 4828 | 0 db |
![]() | sötétszürke L AP59041-80_L | 0 db | 0 db | 2630 | 0 db |
![]() | sötétszürke M AP59041-80_M | 0 db | 0 db | 1210 | 0 db |
![]() | sötétszürke S AP59041-80_S | 0 db | 0 db | 576 | 0 db |
![]() | sötétszürke XL AP59041-80_XL | 0 db | 0 db | 2002 | 0 db |
![]() | sötétszürke XXL AP59041-80_XXL | 0 db | 0 db | 733 | 0 db |
![]() | khakizöld L AP59041-95_L | 0 db | 0 db | 1360 | 0 db |
![]() | khakizöld M AP59041-95_M | 0 db | 0 db | 1610 | 0 db |
![]() | khakizöld S AP59041-95_S | 0 db | 0 db | 366 | 0 db |
![]() | khakizöld XL AP59041-95_XL | 0 db | 0 db | 1044 | 0 db |
![]() | khakizöld XXL AP59041-95_XXL | 0 db | 0 db | 891 | 0 db |
![]() | natúr XXL AP59041-00_XXL | 0 db | 0 db | 720 | 0 db |
![]() | natúr XL AP59041-00_XL | 0 db | 0 db | 1598 | 0 db |
![]() | natúr S AP59041-00_S | 0 db | 0 db | 2511 | 0 db |
![]() | natúr M AP59041-00_M | 0 db | 0 db | 2807 | 0 db |
Emblémázási információk
You May Also Like
TriScarf egyedi RPET fejkendő
1,526 Ft
Aerospin RPC sport napszemüveg
1,411 Ft
Bingin napszemüveg
1,659 Ft
Balangan RPP napszemüveg
305 Ft
Pousun RPET napszemüveg tok
210 Ft



























































