GI64800 piké pólóing
innen 0 Ft
* Az ár a 27% ÁFA-t még nem tartalmazza. A kosarat megtekintve már látható. itt. A szállítási információkat itt lehet átnézni: itt.
Termékleírás
100% ringspun pamutból készült piké pólóing 2 gombbal. 170 g/m² (fehér 165 g/m²). Gildan márkatermék.
Termék jellemzők
- Egyedi TermékkódAP592995
- Anyag 1Ringspun pamut
- Anyag 1 súlya177 g/m2
- MéretS-XXL
- Textil méretS
Gyűjtőcsomagolás adatok
- Nagy gyüjtőcsomagban összesen (db):36
- Nagy gyüjtőcsomag típusakarton
- Csomag hossza (cm)51
- Csomag szélessége (cm)40
- Csomag magassága (cm)19
- Csomagtérfogat (m³)0.03876
- Csomag nettó súlya (kg)7.308
- Csomag bruttó súlya (kg)8.308
Készlet információ
- Készlet állapota:instock
Termék cimkék
Size Guide
Size Guide Women
Tops
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Dresses
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Hoodies
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Bottoms
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Shoes
| Heel-toe | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 13.7 | 14.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Heel-toe | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31 | 31.4 | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.3 | 35.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
Scroll horizontally to see more.
Delivery & Returns
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sit amet mattis vulputate enim nulla aliquet.
Készlet információk
| Fotó | Termék / Méret | Központi (1-2 napon belül elérhető) | Központi Beérkező | Külső (3-4 napon belül elérhető) | Külső Beérkező |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | natúr XL AP592995-00_XL | 0 db | 0 db | 1823 | 0 db |
![]() | natúr XXL AP592995-00_XXL | 0 db | 0 db 📅 2026-02-19 | 413 | 0 db |
![]() | fehér L AP592995-01_L | 1 | 0 db | 16669 | 0 db |
![]() | fehér M AP592995-01_M | 1 | 0 db | 14568 | 0 db |
![]() | fehér S AP592995-01_S | 0 db | 0 db | 8922 | 0 db |
![]() | fehér XL AP592995-01_XL | 0 db | 0 db | 13597 | 0 db |
![]() | fehér XXL AP592995-01_XXL | 0 db | 0 db | 6436 | 0 db |
![]() | sárga L AP592995-02_L | 0 db | 0 db | 1047 | 0 db |
![]() | sárga M AP592995-02_M | 0 db | 0 db | 1060 | 0 db |
![]() | sárga S AP592995-02_S | 0 db | 0 db | 539 | 0 db |
![]() | sárga XL AP592995-02_XL | 0 db | 0 db | 876 | 0 db |
![]() | sárga XXL AP592995-02_XXL | 0 db | 0 db | 390 | 0 db |
Összes változat készletének megjelenítése (43 további)
![]() | piros L AP592995-05_L | 0 db | 0 db | 3306 | 0 db |
![]() | piros M AP592995-05_M | 0 db | 0 db | 4248 | 0 db |
![]() | piros S AP592995-05_S | 0 db | 0 db | 1982 | 0 db |
![]() | piros XL AP592995-05_XL | 0 db | 0 db | 2983 | 0 db |
![]() | piros XXL AP592995-05_XXL | 0 db | 0 db | 1234 | 0 db |
![]() | kék L AP592995-06_L | 0 db | 0 db | 4623 | 0 db |
![]() | kék M AP592995-06_M | 0 db | 0 db | 3646 | 0 db |
![]() | kék S AP592995-06_S | 0 db | 0 db | 2321 | 0 db |
![]() | kék XL AP592995-06_XL | 0 db | 0 db | 3821 | 0 db |
![]() | kék XXL AP592995-06_XXL | 0 db | 0 db | 1779 | 0 db |
![]() | sötét kék L AP592995-06A_L | 0 db | 0 db | 10500 | 0 db |
![]() | sötét kék M AP592995-06A_M | 0 db | 0 db | 7838 | 0 db |
![]() | sötét kék S AP592995-06A_S | 0 db | 0 db | 3792 | 0 db |
![]() | sötét kék XL AP592995-06A_XL | 0 db | 0 db | 8821 | 0 db |
![]() | sötét kék XXL AP592995-06A_XXL | 0 db | 0 db 📅 2026-02-19 | 4535 | 0 db |
![]() | világoskék L AP592995-06V_L | 0 db | 0 db | 1230 | 0 db |
![]() | világoskék M AP592995-06V_M | 0 db | 0 db | 947 | 0 db |
![]() | világoskék S AP592995-06V_S | 0 db | 0 db | 513 | 0 db |
![]() | világoskék XL AP592995-06V_XL | 0 db | 0 db | 1691 | 0 db |
![]() | világoskék XXL AP592995-06V_XXL | 0 db | 0 db | 718 | 0 db |
![]() | sötét zöld L AP592995-07A_L | 0 db | 0 db | 3129 | 0 db |
![]() | sötét zöld M AP592995-07A_M | 0 db | 0 db | 1347 | 0 db |
![]() | sötét zöld S AP592995-07A_S | 0 db | 0 db | 387 | 0 db |
![]() | sötét zöld XL AP592995-07A_XL | 0 db | 0 db | 2452 | 0 db |
![]() | sötét zöld XXL AP592995-07A_XXL | 0 db | 0 db | 1815 | 0 db |
![]() | fekete L AP592995-10_L | 0 db | 0 db | 10415 | 0 db |
![]() | fekete M AP592995-10_M | 0 db | 0 db | 6848 | 0 db |
![]() | fekete S AP592995-10_S | 0 db | 0 db | 4697 | 0 db |
![]() | fekete XL AP592995-10_XL | 0 db | 0 db | 9717 | 0 db |
![]() | fekete XXL AP592995-10_XXL | 0 db | 0 db | 4253 | 0 db |
![]() | szürke L AP592995-77_L | 0 db | 0 db | 2195 | 0 db |
![]() | szürke M AP592995-77_M | 0 db | 0 db | 3358 | 0 db |
![]() | szürke S AP592995-77_S | 0 db | 0 db | 762 | 0 db |
![]() | szürke XL AP592995-77_XL | 0 db | 0 db | 1889 | 0 db |
![]() | szürke XXL AP592995-77_XXL | 0 db | 0 db | 661 | 0 db |
![]() | natúr L AP592995-00_L | 0 db | 0 db | 1643 | 0 db |
![]() | natúr M AP592995-00_M | 0 db | 0 db | 1365 | 0 db |
![]() | natúr S AP592995-00_S | 0 db | 0 db | 1524 | 0 db |
![]() | világos szürke L AP592995-77V_L | 0 db | 0 db | 3694 | 0 db |
![]() | világos szürke M AP592995-77V_M | 0 db | 0 db | 610 | 0 db |
![]() | világos szürke S AP592995-77V_S | 0 db | 0 db | 2487 | 0 db |
![]() | világos szürke XL AP592995-77V_XL | 0 db | 0 db | 4303 | 0 db |
![]() | világos szürke XXL AP592995-77V_XXL | 0 db | 0 db | 2606 | 0 db |
Emblémázási információk
You May Also Like
TriScarf egyedi RPET fejkendő
1,526 Ft
Aerospin RPC sport napszemüveg
1,411 Ft
Bingin napszemüveg
1,659 Ft
Balangan RPP napszemüveg
305 Ft
Pousun RPET napszemüveg tok
210 Ft



























































