KA401 3 rétegű softshell kabát
1 Ft
* Az ár a 27% ÁFA-t még nem tartalmazza. A kosarat megtekintve már látható. itt. A szállítási információkat itt lehet átnézni: itt.
Termékleírás
Háromrétegű, légáteresztő, szél- és vízálló, cipzáras softshell kabát cipzáras ujjal és oldalsó zsebekkel. Légáteresztő középső réteggel és mikro polár belső réteggel. 95% poliészter és 5% elasztán, 300 g/m². Kariban márkatermék.
Termék jellemzők
- Egyedi TermékkódAP59042
- Anyag 1Poliészter
- Anyag 1 súlya300 g/m2
- Anyag 2Elasztán
- MéretL
- Textil méretL
Gyűjtőcsomagolás adatok
- Nagy gyüjtőcsomagban összesen (db):10
- Nagy gyüjtőcsomag típusakarton
- Csomag hossza (cm)60
- Csomag szélessége (cm)40
- Csomag magassága (cm)18
- Csomagtérfogat (m³)0.0432
- Csomag nettó súlya (kg)7.12
- Csomag bruttó súlya (kg)8.12
Készlet információ
- Készlet állapota:instock
Termék cimkék
Size Guide
Size Guide Women
Tops
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Dresses
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Hoodies
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Bottoms
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Shoes
| Heel-toe | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 13.7 | 14.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Heel-toe | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31 | 31.4 | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.3 | 35.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
Scroll horizontally to see more.
Delivery & Returns
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sit amet mattis vulputate enim nulla aliquet.
Készlet információk
| Fotó | Termék / Méret | Központi (1-2 napon belül elérhető) | Központi Beérkező | Külső (3-4 napon belül elérhető) | Külső Beérkező |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | piros M AP59042-05_M | 0 db | 0 db | 54 | 0 db |
![]() | piros S AP59042-05_S | 0 db | 0 db | 29 | 0 db |
![]() | piros L AP59042-05_L | 0 db | 0 db | 69 | 0 db |
![]() | piros XXL AP59042-05_XXL | 0 db | 0 db | 32 | 0 db |
![]() | kék L AP59042-06_L | 0 db | 0 db | 75 | 0 db |
![]() | kék M AP59042-06_M | 0 db | 0 db | 37 | 0 db |
![]() | kék S AP59042-06_S | 0 db | 0 db | 9 | 0 db |
![]() | kék XL AP59042-06_XL | 0 db | 0 db | 59 | 0 db |
![]() | kék XXL AP59042-06_XXL | 0 db | 0 db | 27 | 0 db |
![]() | sötét kék L AP59042-06A_L | 1 | 0 db | 374 | 0 db |
![]() | sötét kék M AP59042-06A_M | 0 db | 0 db | 202 | 0 db |
![]() | sötét kék S AP59042-06A_S | 0 db | 0 db | 87 | 0 db |
Összes változat készletének megjelenítése (18 további)
![]() | sötét kék XL AP59042-06A_XL | 0 db | 0 db | 337 | 0 db |
![]() | sötét kék XXL AP59042-06A_XXL | 0 db | 0 db | 175 | 0 db |
![]() | barna L AP59042-09V_L | 0 db | 0 db | 23 | 0 db |
![]() | fekete XL AP59042-10_XL | 0 db | 0 db | 613 | 0 db |
![]() | barna M AP59042-09V_M | 0 db | 0 db | 12 | 0 db |
![]() | barna S AP59042-09V_S | 0 db | 0 db | 12 | 0 db |
![]() | barna XL AP59042-09V_XL | 0 db | 0 db | 21 | 0 db |
![]() | barna XXL AP59042-09V_XXL | 0 db | 0 db | 10 | 0 db |
![]() | fekete L AP59042-10_L | 0 db | 0 db | 716 | 0 db |
![]() | fekete M AP59042-10_M | 0 db | 0 db | 529 | 0 db |
![]() | fekete S AP59042-10_S | 0 db | 0 db | 155 | 0 db |
![]() | fekete XXL AP59042-10_XXL | 0 db | 0 db | 364 | 0 db |
![]() | sötétszürke L AP59042-80_L | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
![]() | sötétszürke M AP59042-80_M | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
![]() | sötétszürke S AP59042-80_S | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
![]() | sötétszürke XL AP59042-80_XL | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
![]() | sötétszürke XXL AP59042-80_XXL | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
![]() | piros XL AP59042-05_XL | 2 | 0 db | 60 | 0 db |
Emblémázási információk
You May Also Like
TriScarf egyedi RPET fejkendő
1,526 Ft
Aerospin RPC sport napszemüveg
1,411 Ft
Bingin napszemüveg
1,659 Ft
Balangan RPP napszemüveg
305 Ft
Pousun RPET napszemüveg tok
210 Ft
































