KA912 polárkabát
1 Ft
* Az ár a 27% ÁFA-t még nem tartalmazza. A kosarat megtekintve már látható. itt. A szállítási információkat itt lehet átnézni: itt.
Termékleírás
Mikroszálas polár kabát rövid cipzárral, oldalsó zsebekkel és bolyhosodásgátló bevonattal. 100% poliészter, 300 g/m². Kariban márkatermék.
Termék jellemzők
- Egyedi TermékkódAP4779
- Anyag 1Polár
- Anyag 2Poliészter
- Anyag 2 súlya300 g/m2
- MéretL
- Textil méretL
Gyűjtőcsomagolás adatok
- Nagy gyüjtőcsomagban összesen (db):10
- Nagy gyüjtőcsomag típusakarton
- Csomag hossza (cm)60
- Csomag szélessége (cm)40
- Csomag magassága (cm)26
- Csomagtérfogat (m³)0.0624
- Csomag nettó súlya (kg)5.5
- Csomag bruttó súlya (kg)6.5
Készlet információ
- Készlet állapota:instock
Termék cimkék
Size Guide
Size Guide Women
Tops
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Dresses
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Hoodies
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Bottoms
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 73 – 76 | 77 – 82 | 83 – 88 | 89 – 94 | 95 – 101 | 102 – 109 | 110 – 118 |
| Waist | 57 – 60 | 61 – 66 | 67 – 72 | 73 – 78 | 79 – 85 | 86 – 94 | 95- 104 |
| Hip | 82 – 85 | 86 – 91 | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 110 | 111 – 117 | 118 – 125 |
| Product label | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32 1/2 – 34 | 34 1/2 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 1/2 | 43 – 46 1/2 | 47 – 51 | 51 1/2 – 56 |
| Waist | 27 1/2 – 29 | 29 1/2 – 31 1/2 | 32 – 34 1/2 | 35 – 38 | 38 1/2 – 42 | 42 1/2 – 47 | 47 1/2 – 52 |
| Hip | 32 – 33 1/2 | 34 – 36 | 36 1/2 – 39 | 39 1/2 – 42 | 42 1/2 – 45 1/2 | 46 – 49 | 49 1/2 – 53 |
Scroll horizontally to see more.
Shoes
| Heel-toe | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 13.7 | 14.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Heel-toe | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31 | 31.4 | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.3 | 35.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
Scroll horizontally to see more.
Delivery & Returns
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sit amet mattis vulputate enim nulla aliquet.
Készlet információk
| Fotó | Termék / Méret | Központi (1-2 napon belül elérhető) | Központi Beérkező | Külső (3-4 napon belül elérhető) | Külső Beérkező |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | fehér M AP4779-01_M | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
![]() | fehér L AP4779-01_L | 0 db | 0 db | 17 | 0 db |
![]() | fehér XXL AP4779-01_XXL | 0 db | 0 db | 14 | 0 db |
![]() | piros L AP4779-05_L | 0 db | 0 db | 12 | 0 db |
![]() | piros M AP4779-05_M | 0 db | 0 db | 11 | 0 db |
![]() | piros S AP4779-05_S | 1 | 0 db | 10 | 0 db |
![]() | piros XL AP4779-05_XL | 1 | 0 db | 10 | 0 db |
![]() | piros XXL AP4779-05_XXL | 0 db | 0 db | 12 | 0 db |
![]() | kék L AP4779-06_L | 0 db | 0 db | 15 | 0 db |
![]() | kék M AP4779-06_M | 0 db | 0 db | 13 | 0 db |
![]() | kék S AP4779-06_S | 0 db | 0 db | 9 | 0 db |
![]() | sötét kék XL AP4779-06A_XL | 0 db | 0 db | 60 | 0 db |
Összes változat készletének megjelenítése (23 további)
![]() | kék XL AP4779-06_XL | 0 db | 0 db | 10 | 0 db |
![]() | kék XXL AP4779-06_XXL | 0 db | 0 db | 2 | 0 db |
![]() | sötét kék XXL AP4779-06A_XXL | 0 db | 0 db | 26 | 0 db |
![]() | sötét kék L AP4779-06A_L | 0 db | 0 db | 63 | 0 db |
![]() | zöld L AP4779-07_L | 0 db | 0 db | 3 | 0 db |
![]() | zöld M AP4779-07_M | 0 db | 0 db | 8 | 0 db |
![]() | zöld S AP4779-07_S | 0 db | 0 db | 7 | 0 db |
![]() | zöld XL AP4779-07_XL | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
![]() | zöld XXL AP4779-07_XXL | 0 db | 0 db | 6 | 0 db |
![]() | fekete L AP4779-10_L | 0 db | 0 db | 34 | 0 db |
![]() | fekete M AP4779-10_M | 0 db | 0 db | 30 | 0 db |
![]() | fekete S AP4779-10_S | 0 db | 0 db | 11 | 0 db |
![]() | sötét kék M AP4779-06A_M | 0 db | 0 db | 31 | 0 db |
![]() | fekete XL AP4779-10_XL | 0 db | 0 db | 14 | 0 db |
![]() | sötét kék S AP4779-06A_S | 0 db | 0 db | 9 | 0 db |
![]() | fekete XXL AP4779-10_XXL | 0 db | 0 db | 15 | 0 db |
![]() | világos szürke L AP4779-82_L | 0 db | 0 db | 10 | 0 db |
![]() | világos szürke M AP4779-82_M | 0 db | 0 db | 10 | 0 db |
![]() | világos szürke S AP4779-82_S | 0 db | 0 db | 9 | 0 db |
![]() | világos szürke XL AP4779-82_XL | 0 db | 0 db | 8 | 0 db |
![]() | világos szürke XXL AP4779-82_XXL | 0 db | 0 db | 4 | 0 db |
![]() | fehér S AP4779-01_S | 0 db | 0 db | 4 | 0 db |
![]() | fehér XL AP4779-01_XL | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db |
Emblémázási információk
You May Also Like
TriScarf egyedi RPET fejkendő
1,526 Ft
Aerospin RPC sport napszemüveg
1,411 Ft
Bingin napszemüveg
1,659 Ft
Balangan RPP napszemüveg
305 Ft
Pousun RPET napszemüveg tok
210 Ft




































